服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市人民政府關(guān)于印發(fā)深圳市進(jìn)一步穩(wěn)定和促進(jìn)就業(yè)若干政策措施的通知》(深府規(guī)〔2020〕5號)、《深圳市人民政府關(guān)于印發(fā)深圳市進(jìn)一步促進(jìn)就業(yè)若干政策措施的通知》(深府規(guī)〔2018〕30號)、《深圳市人民政府關(guān)于進(jìn)一步完善就業(yè)援助政策的通知》(深府〔2013〕60號)等文件要求,現(xiàn)將2022年9月份審核擬發(fā)放的就業(yè)援助補貼名單予以公示。公示期為2022年9月9日至2022年9月16日,共5個工作日。
公示期間,任何單位或個人均可通過來人、來電、來信等方式向坪山區(qū)人力資源局反映公示對象存在的問題。
反映情況和問題須實事求是、客觀公正。反映人須提供真實姓名、聯(lián)系電話,以示負(fù)責(zé)。我局將對反映人和反映情況嚴(yán)格保密,對所反映的情況和問題,將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實,并視情況按有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處理。
坪山區(qū)人力資源局
2022年9月9日
附件:坪山區(qū)2022年9月就業(yè)援助補貼公示名單
坪山區(qū)2022年9月就業(yè)援助補貼公示名單 | ||
序號 | 姓名/企業(yè)名稱 | 公示金額(元) |
1 | 劉孟美 | 3000 |
2 | 譚金根 | 3000 |
3 | 羅良鑫 | 3000 |
4 | 揭英姿 | 3000 |
5 | 周澤鴻 | 3000 |
6 | 曾思龍 | 3000 |
7 | 卓松海 | 3000 |
8 | 王蕾 | 3000 |
9 | 陳帥 | 3000 |
10 | 施華定 | 3000 |
11 | 梁澤軍 | 3000 |
12 | 鄧俊龍 | 3000 |
13 | 羅娜 | 3000 |
14 | 蔣旭 | 3000 |
15 | 楊金弟 | 3000 |
16 | 張海全 | 3000 |
17 | 楊澤春 | 3000 |
18 | 趙崢 | 3000 |
19 | 謝智永 | 3000 |
20 | 鄭皓嵐 | 3000 |
21 | 姚妙彤 | 3000 |
22 | 馮葆治 | 3000 |
23 | 梁潤斌 | 3000 |
24 | 劉列健 | 3000 |
25 | 邱微 | 3000 |
26 | 曾令超 | 3000 |
27 | 楊寶 | 3000 |
28 | 農(nóng)葉玉 | 3000 |
29 | 張明頓 | 3000 |
30 | 許先君 | 3000 |
31 | 趙陽 | 3000 |
32 | 夏良萍 | 3000 |
33 | 倪小帆 | 3000 |
34 | 廖子強 | 3000 |
35 | 孫濤 | 3000 |
36 | 李桂英 | 3000 |
37 | 林夢亭 | 3000 |
38 | 謝惠華 | 3000 |
39 | 喬文強 | 3000 |
40 | 鄒琪 | 3000 |
41 | 江慧 | 3000 |
42 | 鄭穎 | 3000 |
43 | 陳鈺 | 3000 |
44 | 夏婉萍 | 3000 |
45 | 段星 | 3000 |
46 | 王靜 | 3000 |
47 | 黃深花 | 3000 |
48 | 黃周禮 | 3000 |
49 | 趙振國 | 3000 |
50 | 陳香君 | 3000 |
51 | 余孟純 | 3000 |
52 | 黃劍權(quán) | 3000 |
53 | 廖凱 | 3000 |
54 | 王嘉 | 3000 |
55 | 劉磊 | 3000 |
56 | 李慶陽 | 3000 |
57 | 陳雪 | 3000 |
58 | 張慧琳 | 3000 |
59 | 彭康 | 3000 |
60 | 王育安 | 3000 |
61 | 劉首強 | 3000 |
62 | 滕敏 | 1804.12 |
63 | 陳區(qū) | 1804.12 |
64 | 蔡麗美 | 1804.12 |
65 | 胡亞鵬 | 1804.12 |
66 | 鐘漢雄 | 1804.12 |
67 | 林曉賓 | 1542.95 |
68 | 肖利璇 | 1804.12 |
69 | 徐瑾 | 1804.12 |
70 | 唐曉紅 | 1804.12 |
71 | 余漢梅 | 1804.12 |
72 | 肖小蓉 | 1804.12 |
73 | 萬華英 | 1804.12 |
74 | 文永林 | 1804.12 |
75 | 林美 | 1804.12 |
76 | 遲靜 | 1804.12 |
77 | 陳偉雄 | 1804.12 |
78 | 肖金漫 | 1804.12 |
79 | 黃鉑熙 | 10216.44 |
80 | 陳奮先 | 2700 |
81 | 深圳市合隆智慧城市服務(wù)有限公司 | 3384.06 |
82 | 華祥(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 2547.57 |
83 | 深圳惟德精準(zhǔn)醫(yī)療科技有限公司 | 9610.94 |
84 | 經(jīng)方精密醫(yī)療(深圳)有限公司 | 4682.83 |
85 | 深圳宇信和科技有限公司 | 3371.38 |
86 | 深圳市儒道數(shù)據(jù)分析有限公司 | 3312.78 |
87 | 深圳市鵬之藝建筑設(shè)計有限公司 | 4385.3 |
88 | 深圳瑞亞力集團(tuán)有限公司 | 1746.92 |
89 | 深圳市凌動創(chuàng)智技術(shù)有限公司 | 1311.29 |
90 | 深圳市愛加愛兒童發(fā)展有限公司 | 3915.72 |
91 | 鼎鏈數(shù)字科技(深圳)有限公司 | 4185.85 |
92 | 深圳市諾然美泰科技股份有限公司 | 2547.57 |
[ 返回首頁 ]