服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《光明區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(深光府規(guī)〔2022〕9號)規(guī)定,現(xiàn)將光明區(qū)留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園2022年第一季度租金補(bǔ)貼擬資助名單予以公示,公示時間為2022年11月7日至2022年11月12日(5個工作日)。
任何單位和個人對公布的擬資助項(xiàng)目持有異議的,請在公示期內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向光明區(qū)科技創(chuàng)新局提出。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,要求在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。饷鲄^(qū)科技創(chuàng)新局對異議人身份和反映情況予以保密。
受理異議單位:光明區(qū)科技創(chuàng)新局科技創(chuàng)新服務(wù)中心
地址:光明區(qū)光明街道牛山路公共服務(wù)平臺6樓631室
深圳市光明區(qū)科技創(chuàng)新局
2022年11月7日
光明區(qū)留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園2022年第一季度租金補(bǔ)貼擬資助企業(yè)名單 | |||
項(xiàng)目類別 | 序號 | 涉及在孵企業(yè)名稱 | 金額 (元) |
租金補(bǔ)貼 | 1 | 深圳田十科技有限公司 | 2,869.10 |
2 | 深圳市栗橡科技有限公司 | 12,580.08 | |
3 | 深圳恒溪科技有限公司 | 13,669.31 | |
4 | 深圳升華三維科技有限公司 | 12,580.08 | |
5 | 深圳中科智美科技有限公司 | 19,059.00 | |
6 | 三英精控(深圳)科技有限公司 | 16,157.27 | |
7 | 深圳翱諾科技有限公司 | 19,059.00 | |
8 | 惠雨恩科技(深圳)有限公司 | 19,059.00 | |
9 | 深圳亙存科技有限責(zé)任公司 | 15,563.58 | |
10 | 深圳慈云鴿醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 13,507.11 | |
11 | 深圳添科材料科技有限公司 | 19,059.00 | |
12 | 深圳市光與生物科技有限公司 | 6353.00 | |
13 | 深圳市物新智能科技有限公司 | 12552.26 | |
14 | 深圳中科龍智汽車科技有限公司 | 14,677.34 | |
15 | 槃實(shí)科技(深圳)有限公司 | 13,341.30 | |
16 | 深圳新諾微環(huán)生物科技有限公司 | 11,332.93 | |
17 | 深圳市瑞格生物科技有限公司 | 11,332.93 | |
18 | 深圳市中科納美科技有限責(zé)任公司 | 8,172.18 | |
19 | 深圳厚存納米藥業(yè)有限公司 | 8,879.35 | |
20 | 深圳市泰力生物醫(yī)藥有限公司 | 56,664.66 | |
21 | 瑞識科技(深圳)有限公司 | 13,341.30 | |
22 | 深圳市納設(shè)智能裝備有限公司 | 61,373.98 | |
23 | 深圳美諾微創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司 | 13,341.30 | |
24 | 深圳市愛康優(yōu)視科技有限公司 | 14032.57 | |
25 | 深圳泰特微電子有限公司 | 19323.48 | |
26 | 佳悅自動化科技(深圳)有限公司 | 12039.30 | |
27 | 魔音智芯科技(深圳)有限公司 | 7989.88 | |
28 | 深圳市途林科技有限公司 | 8125.93 | |
29 | 深圳閃量科技有限公司 | 12039.30 | |
30 | 深圳賽蘭仕科創(chuàng)有限公司 | 7,684.69 | |
31 | 深圳市開寶天禧科技有限公司 | 12,039.30 | |
32 | 深圳尚瑞得科技有限公司 | 4,828.36 | |
合計 | 492,627.86 |
[ 返回首頁 ]