服務熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市推行企業(yè)新型學徒制實施辦法》(深人社規(guī)〔2019〕11號)文件要求,現(xiàn)將坪山區(qū)2021年度企業(yè)新型學徒制培訓補貼名單(第一批)予以公示。公示期為2022年11月17日至2022年11月23日。
公示期間,任何單位或個人均可通過來人、來電、來信等方式向坪山區(qū)人力資源局反映公示對象存在的問題。
反映情況和問題須實事求是、客觀公正。反映人須提供真實姓名、聯(lián)系電話,以示負責。我局將對反映人和反映情況嚴格保密,對所反映的情況和問題,將認真進行調查核實,并視情況按有關文件規(guī)定進行處理。
地址:深圳市坪山區(qū)行政服務大廳綜合服務窗口。
坪山區(qū)人力資源局
2022年11月17日
坪山區(qū)2021年度企業(yè)新型學徒制培訓補貼名單公示(第一批) | ||||||||
序號 | 申請單位名稱 | 單位組織機構代碼 | 培訓工種 | 培訓等級 | 實際培訓人數(shù)(人) | 申請補貼金額(元) | 預支付補貼金額(元) | 實際發(fā)放補貼金額(元) |
1 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 724721938 | 電子元器件檢驗員 | 職業(yè)資格三級(高級) | 143 | 1001000 | 453600 | 1443400 |
設備點檢員 | 職業(yè)資格三級(高級) | 128 | 896000 | |||||
2 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 779889295 | 電子設備裝接工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 159 | 1113000 | 0 | 1113000 |
3 | 萬暉五金(深圳)有限公司 | 734160556 | 數(shù)控程序員 | 職業(yè)資格三級(高級) | 149 | 1043000 | 210000 | 833000 |
4 | 連展科技(深圳)有限公司 | 72470808X | 模具工(五金模) | 職業(yè)資格三級(高級) | 19 | 133000 | 0 | 602000 |
模具工(塑膠模) | 職業(yè)資格三級(高級) | 49 | 343000 | |||||
電子元器件檢驗員 | 職業(yè)資格三級(高級) | 18 | 126000 | |||||
5 | 深圳市共進電子股份有限公司 | 708463684 | 電子設備裝接工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 56 | 392000 | 252000 | 602000 |
電子元器件檢驗員 | 職業(yè)資格三級(高級) | 43 | 301000 | |||||
維修技術員 | 職業(yè)資格三級(高級) | 23 | 161000 | |||||
6 | 深圳市浩能科技有限公司 | 778783325 | 數(shù)控程序員 | 職業(yè)資格三級(高級) | 20 | 140000 | 0 | 469000 |
裝配電工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 18 | 126000 | |||||
裝配鉗工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 29 | 203000 | |||||
7 | 深圳萬樂藥業(yè)有限公司 | 618861849 | 微生物檢定工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 26 | 182000 | 81200 | 296800 |
藥物制劑工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 28 | 196000 | |||||
8 | 深圳市宏鋼機械設備有限公司 | 736278523 | 數(shù)控銑工 | 職業(yè)資格三級(高級) | 29 | 203000 | 42000 | 161000 |
9 | 深圳市華亞數(shù)控機床有限公司 | 728565127 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 11 | 60500 | 18700 | 41800 |
發(fā)放企業(yè)總數(shù):9家 | 發(fā)放人數(shù)合計:948人 | 申請補貼金額:6619500 | 預支付補貼金額:1057500 | 實際發(fā)放補貼金額總計:5562000 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 關于2022年大鵬新區(qū)在站博士后生活補貼擬發(fā)放人員名單的公示(第九批次)
下一篇: 深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局關于2021年度生物創(chuàng)造激勵項目(第三批)公示的通告