服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)《深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金實(shí)施細(xì)則(修訂)》(深龍華府辦規(guī)〔2020〕4號(hào))等文件的規(guī)定,現(xiàn)將2023年科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金(2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助項(xiàng)目)擬資助企業(yè)名單(詳見附件)予以公示,向社會(huì)廣泛征求意見。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布事項(xiàng)持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?個(gè)工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出,否則視為無異議。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。揖謱?duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)擬資助單位的合法權(quán)益,凡匿名異議不予受理。
地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道龍華大道2281號(hào)清湖行政服務(wù)中心2棟213辦公室
深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新局
2023年4月21日
附件:2023年龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金(2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助項(xiàng)目)擬資助企業(yè)名單
2023年龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金(2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助項(xiàng)目) 擬資助企業(yè)名單 |
||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 專項(xiàng)資金申請(qǐng)類別 | 擬資助金額(萬元) |
1 | 深圳市海凌科電子有限公司 | 91440300695567483A | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 2.3976 |
2 | 深圳榮亞物聯(lián)科技有限公司 | 91440300358242047Q | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 1.2 |
3 | 深圳市創(chuàng)想三維科技股份有限公司 | 91440300094231378E | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 5 |
4 | 深圳市網(wǎng)商天下科技開發(fā)有限公司 | 914403000884505907 | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 1.015 |
5 | 天馬微電子股份有限公司 | 914403001921834459 | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 5 |
6 | 深圳市錦上交通有限公司 | 91440300590707726T | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 1.300143 |
7 | 深圳市查策網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 91440300MA5F0GKQ3Q | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 3.1365 |
8 | 深圳源中瑞科技有限公司 | 91440300580057416B | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 0.726165 |
9 | 深圳市西馬龍科技有限公司 | 91440300559859203A | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 3.5055 |
10 | 深圳市博輝特科技有限公司 | 91440300783923193M | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 0.5 |
11 | 深圳市威爾電器有限公司 | 91440300279345144C | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 1.44 |
12 | 深圳市默賽爾生物醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司 | 91440300094350932L | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 1.533 |
13 | 深圳市博銘維技術(shù)股份有限公司 | 91440300088676637C | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 2.0538 |
14 | 深圳云里物里科技股份有限公司 | 91440300664195496N | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 2.03 |
15 | 深圳市天鷹裝備科技有限公司 | 91440300088479916Q | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 1.57335 |
16 | 深圳航科衛(wèi)星科技有限公司 | 91440300MA5HFNWMXX | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 3.51 |
17 | 深圳市瑞吉思科技有限公司 | 91440300687595660D | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 0.7665 |
18 | 深圳市金泰科環(huán)保線纜有限公司 | 914403005788039937 | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 3.321 |
19 | 仿翼(深圳)科技有限公司 | 91440300MA5G0MA63R | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 5 |
20 | 深圳市非兔健康科技有限公司 | 914403007892377414 | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 5 |
21 | 西勝電器(深圳)有限公司 | 91440300618905995D | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 0.94 |
22 | 深圳漢王友基科技有限公司 | 91440300MA5ETW6373 | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 5 |
23 | 捍防(深圳)實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300MA5ECL407E | 2022年高交會(huì)參展活動(dòng)資助 | 2.75 |
[ 返回首頁(yè) ]