服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
各有關(guān)單位:
為加強財政專項資金管理,自覺接受社會各界監(jiān)督,根據(jù)《深圳市市級財政專項資金管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定要求,現(xiàn)將2020年促進消費提升扶持計劃項目類擬資助項目在深圳市商務(wù)局網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://commerce.sz.gov.cn/)予以公示,向社會廣泛征求意見,歡迎社會各界監(jiān)督。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印);我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護申報單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
咨詢投訴:流通市場處,88101050
監(jiān)督處理:綜合法規(guī)處,88107014
傳真:88107008
地址:深圳市福田區(qū)福華一路1號大中華國際交易廣場12樓
郵編:518035
特此通知。
深圳市商務(wù)局
2021年6月3日
名單公示:
序號 | 申報單位名稱 | 申報項目名稱 | 申報方向 | 申報資助金額 (萬元) |
擬資助金額 (萬元) |
核減原因 |
1 | 深圳市順電連鎖股份有限公司 | 順電味-平安金融中心項目建設(shè) | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 | 265.4048 | 258 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
2 | 深圳歲寶連鎖商業(yè)發(fā)展有限公司 | 新建大型連鎖(民治商貿(mào)店)項目的申請 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 | 273 | 83 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
3 | 永旺華南商業(yè)有限公司 | 永旺華南丹竹頭GMS(綜合百貨超市)建設(shè)項目 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 | 500 | 500 | |
4 | 沃爾瑪(深圳)百貨有限公司 | 沃爾瑪新建連鎖門店項目 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 | 250 | 250 | |
5 | 深圳中升仕豪汽車銷售服務(wù)有限公司 | 中升汽車城捷豹路虎4S店建設(shè) | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 | 389 | 382 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
6 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 新增門店-福城天虹購物中心項目 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 | 500 | 372 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
7 | 深圳市永輝超市有限公司 | 深圳市永輝超市有限公司寶安海城路前城濱海花園店 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 | 280.603303 | 157 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
8 | 華潤萬家有限公司 | 華潤萬家有限公司前海店 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 | 360.5627 | 101 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
9 | 深圳市永輝超市有限公司 | 深圳市永輝超市有限公司光明天匯城購物中心店 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 | 221.881224 | 174 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
10 | 深圳市人人樂商業(yè)有限公司 | 人人樂石巖總部超市建設(shè)項目 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 | 362.70126 | 264 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
11 | 深圳東風南方汽車銷售服務(wù)有限公司 | 深圳東風南方華悅專營店門店建設(shè) | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 | 236.7444118 | 178 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
12 | 深圳市大興寶騰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 龍華大興汽車中心之廣汽本田項目 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 | 210.658 | 167 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
13 | 深圳市南北醫(yī)藥有限公司 | 南北藥業(yè)智慧倉庫及自動化物流配送中心建設(shè) | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 | 100 | 68 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
14 | 深圳市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 錢大媽白泥坑水產(chǎn)品、凍品物流配送中心 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 | 235.6819 | 162 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
15 | 深圳市中天實業(yè)有限公司 | 特力珠寶大廈商業(yè)裙樓項目 | 專業(yè)消費市場項目 | 500 | 459 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
16 | 深圳特力吉盟投資有限公司 | 水貝金座珠寶專業(yè)消費市場改建項目 | 專業(yè)消費市場項目 | 500 | 121 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
17 | 深圳市水貝壹號投資發(fā)展有限公司 | 水貝壹號多功能珠寶展示交易中心建設(shè)項目 | 專業(yè)消費市場項目 | 500 | 500 | |
18 | 深圳市滿京華藝展中心專業(yè)市場有限公司 | 國際裝飾藝術(shù)文化消費中心 | 專業(yè)消費市場項目 | 165.70265 | 98 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
19 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 基于微服務(wù)架構(gòu)的全渠道數(shù)字化團購系統(tǒng)建設(shè)項目 | 新零售項目 | 222.134 | 204 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
20 | 深圳華潤萬佳超級市場有限公司 | Olé海雅繽紛城店 | 進口商品交易平臺項目 | 208.46958 | 89 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
21 | 深圳市永言商業(yè)管理有限公司 | 蓮塘口岸商業(yè)城1期項目 | 口岸經(jīng)濟帶項目 | 105.268242 | 83 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
22 | 深圳市金羅湖商業(yè)城物業(yè)管理有限公司 | 關(guān)于口岸經(jīng)濟帶項目的申請 | 口岸經(jīng)濟帶項目 | 78.758 | 39 | 根據(jù)申報材料據(jù)實核減 |
序號 | 申報單位名稱 | 申報方向 |
1 | 深圳中升浩豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
2 | 深圳市大興寶匯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
3 | 深圳市安聯(lián)通達汽車銷售服務(wù)有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
4 | 深圳市港得龍實業(yè)有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
5 | 深圳市深業(yè)家之福家居建材有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
6 | 游晟紡織科技(深圳)有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
7 | 深圳中升悅晟雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
8 | 深圳市博皇物業(yè)管理有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
9 | 深圳市水貝萬山珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
10 | 深圳市松寶大商貿(mào)股份有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
11 | 深圳市大梅沙奧特萊斯購物村有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
12 | 深圳市金谷園實業(yè)發(fā)展有限公司 | 新零售項目 |
13 | 深圳市億威隆經(jīng)貿(mào)有限公司 | 新零售項目 |
14 | 深圳市萬事富科技有限公司 | 新零售項目 |
15 | 百朗商貿(mào)(深圳)有限公司 | 新零售項目 |
16 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 新零售項目 |
17 | 深圳百麗商貿(mào)有限公司 | 新零售項目 |
18 | 深圳市蔚藍云集信息技術(shù)有限公司 | 新零售項目 |
19 | 華潤萬家有限公司 | 新零售項目 |
20 | 深圳宜和股份有限公司 | 新零售項目 |
21 | 深圳華潤萬佳超級市場有限公司 | 新零售項目 |
22 | 深圳市八號倉奧特萊斯有限公司 | 新零售項目 |
23 | 深圳通淘國際貿(mào)易有限公司 | 新零售項目 |
24 | 綽琪服裝(深圳)有限公司 | 新零售項目 |
25 | 深圳市華容電子商務(wù)有限公司 | 新零售項目 |
26 | 深圳市沙浦巨帆投資有限公司 | 進口商品交易平臺項目 |
27 | 深圳中升匯迪汽車銷售服務(wù)有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
28 | 深圳市新奧汽車貿(mào)易有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
29 | 深圳市永祥藥房連鎖有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
30 | 深圳市安驊汽車銷售服務(wù)有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
31 | 深圳中升豐田汽車服務(wù)有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
32 | 深圳市安驊驊盛汽車銷售服務(wù)有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
33 | 深圳市人人樂商業(yè)有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
34 | 深圳中升迎賓豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
35 | 深圳市深業(yè)東本汽車銷售服務(wù)有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
36 | 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
37 | 深圳捷豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
38 | 深圳大升豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
39 | 深圳中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
40 | 深圳市航天遠東實業(yè)有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
41 | 深圳市璟城實業(yè)有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
42 | 深圳紅星美凱龍世博家居廣場有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
43 | 深圳市曼哈商業(yè)有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
44 | 深圳市金海馬世博國際家居城管理有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
45 | 深圳市賽格寶華企業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
46 | 深圳匯潔集團股份有限公司 | 新零售項目 |
47 | 深圳市唯綠農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 新零售項目 |
48 | 深圳市娜爾思時裝有限公司 | 新零售項目 |
49 | 壹品慧生活科技有限公司 | 新零售項目 |
50 | 卡爾丹頓服飾股份有限公司 | 新零售項目 |
51 | 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 | 新零售項目 |
52 | 深圳市彭成海產(chǎn)有限公司 | 新零售項目 |
53 | 深圳市沃客非凡科技有限公司 | 新零售項目 |
54 | 深圳中電國際信息科技有限公司 | 新零售項目 |
55 | 深圳市十號街網(wǎng)絡(luò)平臺有限公司 | 新零售項目 |
56 | 深圳市億樂谷科技有限公司 | 新零售項目 |
57 | 深圳市易佰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新零售項目 |
58 | 深圳華盛商業(yè)發(fā)展有限公司 | 新零售項目 |
59 | 八馬茶業(yè)股份有限公司 | 新零售項目 |
60 | 深圳市百佳華商業(yè)管理有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
61 | 深圳市標遠同和汽車有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
62 | 深圳市大興寶錦汽車銷售服務(wù)有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
63 | 深圳大興豐通雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 新建物流配送中心、大型連鎖門店項目 |
64 | 燕加隆家居建材股份有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
65 | 深圳市滿京華藝展文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
66 | 深圳華強電子世界管理有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
67 | 深圳市賽格康樂企業(yè)發(fā)展有限公司 | 專業(yè)消費市場項目 |
68 | 深圳市云中鶴科技股份有限公司 | 新零售項目 |
69 | 深圳市仙迪化妝品股份有限公司 | 新零售項目 |
70 | 深圳國銀通寶有限公司 | 新零售項目 |
71 | 深圳市通拓科技有限公司 | 新零售項目 |
72 | 深圳市惠三多實業(yè)發(fā)展有限公司 | 口岸經(jīng)濟帶項目 |
73 | 深圳市卓業(yè)商業(yè)管理有限公司 | 口岸經(jīng)濟帶項目 |
[ 返回首頁 ]